Description
| Characteristics: : Rated Voltage 450 Vac Rated | Applications: These capacitors are suitable for | 
| Characteristics: : Rated Voltage 450 Vac Rated | Applications: These capacitors are suitable for | 
From د.ت 0,000
| Model | Capacitance µF | Case: Pla-PB / CB250 | |
| Ø x H (mm) | |||
| C1F | 1 | 25 | 57 | 
| C1.25F | 1.25 | 25 | 57 | 
| C1.5F | 1.5 | 25 | 57 | 
| C2F | 2 | 25 | 57 | 
| C2.5F | 2.5 | 25 | 57 | 
| C3F | 3 | 25 | 57 | 
| C3.15F | 3.15 | 25 | 57 | 
| C3.5F | 3.5 | 25 | 57 | 
| C4F | 4 | 25 | 57 | 
| C4.5F | 4.5 | 30 | 57 | 
| C5F | 5 | 30 | 57 | 
| C5.5F | 5.5 | 30 | 57 | 
| C6F | 6 | 30 | 57 | 
| C6.3F | 6.3 | 30 | 57 | 
| C7F | 7 | 30 | 70 | 
| C8F | 8 | 30 | 70 | 
| C9F | 9 | 30 | 70 | 
| C10F | 10 | 30 | 70 | 
| C12F | 12 | 35 | 70 | 
| C12.5F | 12.5 | 35 | 70 | 
| C14F | 14 | 35 | 70 | 
| C15F | 15 | 40 | 70 | 
| C16F | 16 | 40 | 70 | 
| C18F | 18 | 40 | 70 | 
| C20F | 20 | 40 | 70 | 
| C25F | 25 | 40 | 94 | 
| C30F | 30 | 40 | 94 | 
| C31.5F | 31.5 | 40 | 94 | 
| C35F | 35 | 45 | 94 | 
| C40F | 40 | 45 | 94 | 
| C45F | 45 | 50 | 94 | 
| C50F | 50 | 50 | 94 | 
| C55F | 55 | 50 | 120 | 
| C60F | 80 | 50 | 120 | 
| C70F | 70 | 50 | 120 | 
| C75F | 75 | 50 | 120 | 
| C80F | 80 | 50 | 120 | 
| C90F | 90 | 60 | 120 | 
| C100F | 100 | 60 | 120 | 
| Characteristics: : Rated Voltage 450 Vac Rated | Applications: These capacitors are suitable for | 
| Brand | 
|---|